◇茂原駅徒歩13分
◇物件周辺は閑静な住宅街につき利便性と落着きを兼ね備えた住環境。
◇上下水道・都市ガス
◇要SB
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 古家付き売地・茂原市高師・380 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茂原市高師890-6、893-5 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 13.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 92.66㎡(28.02坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(西2.9m 公道 接面11.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 茂原小学校(557m) 茂原中学校(1489m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | 古家付き土地売買となります。 前面道路(茂原市道3級7212号線)が2項道路のためセットバックが必要となります。セットバック幅・面積は現在調査中です。 ※契約不適合責任免責 ※公簿売買 ※現況有姿 ※境界非明示 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法 |
||||||
物件番号 | 202801-130 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/25 次回の情報更新予定日:2025/02/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 売地・茂原市下永吉・250
- 250 万円
- (176㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市下永吉2669-14
最近見た物件
- 古家付き売地・茂原市高師・380
- 380 万円
- (92.66㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市高師890-6、893-5