新築
◇第一種低層住居専用地域内に佇む平家の住まい。
◇第一種低層住居専用地域内に佇む平家の住まい。
◆リビング全体を見渡すことのできる対面式キッチン
◇小学校まで徒歩11分で子育て世代にも嬉しい環境
Livele Garden.S 東部台2丁目第3 4号棟
-
最寄駅
JR外房線 茂原
バス乗車 6 分 バス停徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,880万円(税込)
- 土地面積 308.64㎡(93.36坪)
- 建物面積 101.85㎡(30.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | Livele Garden.S 東部台2丁目第3 4号棟 | 築年月 | 2024年10月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茂原市東部台2丁目34-2 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK23.3(1F) 洋8(1F) 洋6(1F) 洋6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.85㎡ (30.8坪) ※1 | 土地面積 | 308.64㎡ (93.36坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南中学校(3409m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 防犯鍵 / 2台駐車可 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 庭広さ 10坪以上 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / フラット35・S適合証明書有 / 高気密高断熱住宅 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◆他の物件と併せてご案内可◆ご自宅や駅まで無料送迎可◆当日見学可◆地域密着のセンチュリー21ジャストウェーブならお客様が気に入った物件が見つかるまでしっかりとサポートさせて頂きます。
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第23UDI1W建07238号 |
||||||||
物件番号 | 202801-75 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・茂原市高師・1880
- 1,880 万円
- 5LDK (130.42㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市高師1397-3
- 中古戸建・茂原市下永吉・380
- 380 万円
- 3LDK (94.39㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市下永吉1409番4
- 中古戸建・茂原市早野・1190
- 1,190 万円
- 3SLDK (131.47㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市早野500-6
- 中古戸建・茂原市下永吉・850
- 850 万円
- 4LDK (116.83㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市下永吉
最近見た物件
- Livele Garden.S 東部台2丁目第3 4号棟
- 2,880 万円
- 3LDK (101.85㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市東部台2丁目34-2