新築
◇閑静な住宅地に馴染む落ち着いた外観。毎日のお散歩も快適な緑に恵まれたエリア
◇閑静な住宅地に馴染む落ち着いた外観。毎日のお散歩も快適な緑に恵まれたエリア
◇雨の日でも洗濯物が干せるインナ―バルコニー
◇公営水道・都市ガス・本下水
◇西18m公道・東6m公道の両面道路
Livele Garden.S 茂原市押日
-
最寄駅
JR外房線 茂原
バス乗車 12 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,590万円(税込)
- 土地面積 188.73㎡(57.09坪)
- 建物面積 109.3㎡(33.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | Livele Garden.S 茂原市押日 | 築年月 | 2024年08月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茂原市押日595-45 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,590万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15(1F) 洋5.3(1F) 洋8.5(2F) 洋6(2F) 洋5.6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.3㎡ (33.06坪) ※1 | 土地面積 | 188.73㎡ (57.09坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西18m 公道)(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 二宮小学校(1900m) 冨士見中学校(1790m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / フラット35適合証明書有 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◆他の物件と併せてご案内可◆ご自宅や駅まで無料送迎可◆当日見学可◆地域密着のセンチュリー21ジャストウェーブならお客様が気に入った物件が見つかるまでしっかりとサポートさせて頂きます。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第24UDI1W建00847号 |
||||||||
物件番号 | 202801-222 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/08 次回の情報更新予定日:2024/11/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- フェリディアガーデン茂原市町保1号棟
- 3,590 万円
- 4LDK (107.44㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市町保20-5
- フェリディアガーデン茂原市町保2号棟
- 3,590 万円
- 4LDK (108.47㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市町保20-5
- Livele Garden.S 茂原市鷲巣1号棟
- 2,190 万円
- 4LDK (107.64㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市鷲巣717-4
- 中古戸建・白子町五井・530
- 530 万円
- 4DK (86.11㎡)
- JR外房線 茂原
- 長生郡白子町五井1758-13
最近見た物件
- Livele Garden.S 茂原市押日
- 2,590 万円
- 4LDK (109.3㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市押日595-45