新築
◇四季を通じて太陽と海のリゾート・一宮町東浪見の新築住宅
◇四季を通じて太陽と海のリゾート・一宮町東浪見の新築住宅
◇屋外用シャワー
◇青い海と青い空が広がるオーシャンビュー
新築戸建・一宮町東浪見・3980
-
最寄駅
JR外房線 東浪見
徒歩 18 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 268.15㎡(81.11坪)
- 建物面積 78.46㎡(23.73坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建・一宮町東浪見・3980 | 築年月 | 2024年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 長生郡一宮町東浪見7494-03 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 78.46㎡ (23.73坪) ※1 | 土地面積 | 268.15㎡ (81.11坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5m 公道 接面14.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東浪見小学校(1131m) 一宮中学校(5323m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / 照明 / 追焚き風呂 / シャワー / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / IH / 新築時・増改築時の設計図 / 駅まで平坦 / 整形地 / オーシャンビュー / 眺望良好 / 隣接建物距離2m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 庭広さ 10坪以上 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 海まで2km以内 / 周辺交通量少なめ / ダウンライト / 人感センサー付照明 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ◆当日のご見学予約もご相談ください。◆10時~18時までの『ご見学予約』や 『お問い合わせ』はお電話がスムーズです。◆価格や写真を随時更新しています!! 気になる物件の価格変更や、物件の状況もいち早くわかって便利な『お気に入り追加』をぜひご利用ください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 |
||||||||
物件番号 | 202801-315 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/29 次回の情報更新予定日:2025/02/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建・東浪見サーフハウス・3800
- 3,800 万円
- 3DK (70.38㎡)
- JR外房線 東浪見
- 長生郡一宮町東浪見4782-1
- 中古戸建・一宮町船頭給・1280
- 1,280 万円
- 5LDK (119㎡)
- JR外房線 上総一ノ宮
- 長生郡一宮町船頭給170-1
- 中古戸建・一宮町東浪見・4980
- 4,980 万円
- 2LDK (120.06㎡)
- JR外房線 東浪見
- 長生郡一宮町東浪見7463-19
最近見た物件
- 新築戸建・一宮町東浪見・3980
- 3,980 万円
- 2LDK (78.46㎡)
- JR外房線 東浪見
- 長生郡一宮町東浪見7494-03