◇420坪の敷地に、延べ床面積267.56平米
◇築70年古民家
◇土砂災害計画区域内
中古戸建・長南町長南・1450
-
最寄駅
JR外房線 茂原
バス乗車 20 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 7LDK
- 価格 1,450万円(税込)
- 土地面積 1388.4㎡(419.99坪)
- 建物面積 267.56㎡(80.93坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建・長南町長南・1450 | 築年月 | 1945年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 長生郡長南町長南2611 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,450万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7LDK | 間取詳細 | 和8(1F) 和8(1F) 和10(1F) 洋6(1F) LDK8(1F) 和8(2F) 和8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 267.56㎡ (80.93坪) ※1 | 土地面積 | 1388.4㎡ (419.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | 風致 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南7m 公道 接面20m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 長南小学校(1859m) 長南中学校(1886m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 縁側 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 納戸 / 電気 | ||||||||
備考 | ◇420坪の敷地に、延べ床面積267.56平米 ◇築70年古民家 ◇土砂災害計画区域内 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】風致地区 |
||||||||
物件番号 | 202801-57 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・長南町小生田・1800
- 1,800 万円
- (208.33㎡)
- 長生郡長南町小生田835
- 中古戸建・茂原市上永吉・1690
- 1,690 万円
- 5LDK (145.73㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市上永吉471-2
- 中古戸建・下永吉・3300
- 3,300 万円
- 8DK (186.34㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市下永吉2386-1
- 中古戸建・茂原市町保・2280
- 2,280 万円
- 8DK (187.25㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市町保
- 中古戸建・白子町中里・2980
- 2,980 万円
- 3SLDK (107.65㎡)
- 長生郡白子町中里624-1
最近見た物件
- 中古戸建・長南町長南・1450
- 1,450 万円
- 7LDK (267.56㎡)
- JR外房線 茂原
- 長生郡長南町長南2611