◆平成10年築の和風住宅
◇R5年11月ハウスクリーニング済
◆広いお庭でガーデニングや家庭菜園、バーベキューなどが楽しめます。
◇土地広々約595坪
-
最寄駅
JR東金線 東金
- 間取 6LDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 土地面積 1968.69㎡(595.52坪)
- 建物面積 197.14㎡(59.63坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1998年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東金市大沼田626-1 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | L8.5(1F) DK8(1F) 和10(1F) 和8(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋8.5(2F) 和7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 197.14㎡ (59.63坪) ※1 | 土地面積 | 1968.69㎡ (595.52坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東金中学校(7920m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / フローリング / バス広さ 1坪以上 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 周辺交通量少なめ / 電気 / 古民家風 | ||||||||
備考 | ◇付属建物3棟あり◇境界非明示◇公簿売買◇現況有姿◆他の物件と併せてご案内可◆ご自宅や駅まで無料送迎可◆本日すぐのご見学も歓迎です、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法 |
||||||||
物件番号 | 202801-128 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・東金市田間・2590
- 2,590 万円
- 3LDK (101.02㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市田間628-11
- 中古戸建・東金市滝・1780
- 1,730 万円
- 4LDK (106.82㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市滝219-5
- 中古戸建・東金市油井・950
- 950 万円
- 4SLDK (119.24㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市油井188-46
- 中古戸建・東金市台方・2580
- 2,580 万円
- 3LDK (109.96㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市台方220-20
- 中古戸建・東金市田間・1770
- 1,770 万円
- 4SLDK (115.92㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市田間2丁目2丁目34-5