◇北東西三方道路
◇日当たり良好
◇ガレージ付(敷地外)
◇窓付納戸有り
◇令和元年以降の水害被害なし
◇井戸あり
中古戸建・茂原市法目・1380
-
最寄駅
JR外房線 本納
徒歩 19 分
- 間取 4SLDK
- 価格 1,380万円(税込)
- 土地面積 253.31㎡(76.62坪)
- 建物面積 130.62㎡(39.51坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建・茂原市法目・1380 | 築年月 | 1995年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茂原市法目1367-1 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LD12.5(1F) K4.5(1F) 和8(1F) 洋10(2F) 洋6(2F) 洋5(2F) S4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 130.62㎡ (39.51坪) ※1 | 土地面積 | 253.31㎡ (76.62坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西3m 私道)(東6m 公道)(北7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 本納中学校(1579m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / バルコニー / ウォークインクローゼット / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 緑豊かな住宅地 / 田園風景 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / シャッター車庫 / 部屋向き 南向き / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 納戸 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◇現況引き渡し ◇瑕疵担保免責 ◇敷地外に車庫(ガレージ)有り ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 |
||||||||
物件番号 | 202801-138 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 茂原市下太田ハワイアンタウン4号棟・4280
- 4,280 万円
- 3LDK (112㎡)
- JR外房線 本納
- 茂原市柴名3-11
- 茂原市下太田ハワイアンタウン18号棟・3580
- 3,580 万円
- 2LDK (87.48㎡)
- JR外房線 本納
- 茂原市柴名3-11
- 中古戸建・白子町剃金・680
- 680 万円
- 4LDK (106.31㎡)
- JR外房線 本納
- 長生郡白子町剃金
- 中古戸建・茂原市千町・780
- 698 万円
- 3LDK (74.52㎡)
- JR外房線 本納
- 茂原市千町
最近見た物件
- 中古戸建・茂原市法目・1380
- 1,380 万円
- 4SLDK (130.62㎡)
- JR外房線 本納
- 茂原市法目1367-1