◇広いお庭でガーデニングや家庭菜園、バーベキューなどが楽しめます。
◆ビルトインガレージ付き
◇公営水道・本下水
◆カースペース3台以上可
◇南北両面道路
中古戸建・大網白里市南横川・1380
-
最寄駅
JR東金線 大網
バス乗車 14 分 バス停徒歩 25 分
- 間取 4SK
- 価格 1,380万円(税込)
- 土地面積 472.17㎡(142.83坪)
- 建物面積 130.21㎡(39.38坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建・大網白里市南横川・1380 | 築年月 | 1983年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大網白里市南横川3179-15 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SK | 間取詳細 | 和8(1F) 和6(1F) 和6(1F) K3(1F) 和10(2F) S5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 130.21㎡ (39.38坪) ※1 | 土地面積 | 472.17㎡ (142.83坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 191㎡(公簿)(持分:割合:36/180) | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北4m 私道)(南4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 増穂小学校(2046m) 増穂中学校(2025m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 床下収納 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 独立キッチン / 新築時・増改築時の設計図 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 田園風景 / 隣接建物距離2m以上 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / ビルトインガレージ / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / 縁側 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / リフォーム 内装リフォーム済 / 周辺交通量少なめ / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ◆他の物件と併せてご案内可◆ご自宅や駅まで無料送迎可◆当日見学可◆地域密着のセンチュリー21ジャストウェーブならお客様が気に入った物件が見つかるまでしっかりとサポートさせて頂きます。
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】景観法 |
||||||||
物件番号 | 202801-160 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・長南町小生田・1800
- 1,800 万円
- (208.33㎡)
- 長生郡長南町小生田835
- 中古戸建 睦沢町河須ケ谷 1080
- 1,080 万円
- 4SLDK (119.65㎡)
- JR外房線 上総一ノ宮
- 長生郡睦沢町河須ケ谷77
- 中古戸建・大網白里市みずほ台・2690
- 2,690 万円
- 4LDK (115.1㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市みずほ台2丁目19-4
- 中古戸建・白子町浜宿・680
- 680 万円
- 3LDK (81.28㎡)
- JR外房線 永田
- 長生郡白子町浜宿
最近見た物件
- 中古戸建・大網白里市南横川・1380
- 1,380 万円
- 4SK (130.21㎡)
- JR東金線 大網
- 大網白里市南横川3179-15