◇2棟並びで8LDKと部屋数が多い
◇店舗にも可
◇敷地120坪超の広い敷地
◇上下水道
◇三方道路で開放感あり
中古戸建 茂原市下永吉 780
-
最寄駅
JR外房線 茂原
徒歩 28 分
- 間取 8LDK
- 価格 780万円(税込)
- 土地面積 402.5㎡(121.75坪)
- 建物面積 240㎡(72.6坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 茂原市下永吉 780 | 築年月 | 1980年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茂原市下永吉806-10 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8LDK | 間取詳細 | 和8(1F) LDK6(1F) 洋6(1F) 洋12(1F) 洋8(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 240㎡ (72.6坪) ※1 | 土地面積 | 402.5㎡ (121.75坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 276㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東4.8m 公道 接面20m)(南4m 私道 接面29m)(西4m 私道 接面12m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中の島小学校(344m) 南中学校(1572m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 角地 | ||||||||
備考 | ◇洪水浸水想定区域◇806-10-2 木造瓦葺き2階建(居宅)117.58平米・806-10 木造着色亜鉛鉄板1階(居宅兼事務所)37.19平米・木造亜鉛鉄板2階(居宅)30.29平米未登記・木造スレート葺き2階建(居宅)55.88平米未登記 合計123.36平米
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
物件番号 | 202801-165 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・長南町千田・950
- 950 万円
- 5LDK (112.92㎡)
- JR外房線 茂原
- 長生郡長南町千田1558-14
- 中古戸建・長生村一松・1080
- 1,080 万円
- 2LDK (71.05㎡)
- JR外房線 茂原
- 長生郡長生村一松戊1162-2
- 中古戸建・茂原市町保・2280
- 2,280 万円
- 8DK (187.25㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市町保
- 中古戸建・茂原市六ツ野・1480
- 1,480 万円
- 3DK (99.5㎡)
- JR外房線 八積
- 茂原市六ツ野2495-4
- 中古戸建・長生村七井土・1380
- 1,380 万円
- 3LDK (96.06㎡)
- JR外房線 茂原
- 長生郡長生村七井土1595-19
最近見た物件
- 中古戸建 茂原市下永吉 780
- 780 万円
- 8LDK (240㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市下永吉806-10