◇リフォーム済
◆公営水道・都市ガス・浄化槽
◇新茂原駅徒歩11分
◆第1種低層住居専用地域
◇センドー徒歩8分
中古戸建・茂原市小林・1290
-
最寄駅
JR外房線 新茂原
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,290万円(税込)
- 土地面積 141.56㎡(42.82坪)
- 建物面積 97.7㎡(29.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建・茂原市小林・1290 | 築年月 | 1999年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茂原市小林2790-7 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,290万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK13(1F) 和6(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.7㎡ (29.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 141.56㎡ (42.82坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西8.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 豊田小学校(1421m) 冨士見中学校(2140m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / バルコニー / 追焚き風呂 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / タイル貼り / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 南庭 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ※公簿売買 ※ガス管・水道管の引込は茂原市所有地を経由して引き込まれています。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.99㎡(16.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【内装リフォーム】2024年07月(トイレ,壁,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 202801-190 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- Livele Garden.S 萩原町2丁目 3号棟
- 2,090 万円
- 4LDK (98.53㎡)
- JR外房線 新茂原
- 茂原市萩原町2丁目51
- Livele Garden.S 高師第2-1号棟
- 2,190 万円
- 4LDK (110.13㎡)
- JR外房線 新茂原
- 茂原市高師198-10
- 中古戸建・茂原市小林・800
- 800 万円
- 3SLDK (125.5㎡)
- JR外房線 新茂原
- 茂原市小林2725-2
- 中古戸建・茂原市東郷・590
- 590 万円
- 3LDK (74.77㎡)
- JR外房線 新茂原
- 茂原市東郷1654-6
- 中古戸建・茂原市千町・970
- 970 万円
- 4LDK (97.9㎡)
- JR外房線 新茂原
- 茂原市千町
最近見た物件
- 中古戸建・茂原市小林・1290
- 1,290 万円
- 4LDK (97.7㎡)
- JR外房線 新茂原
- 茂原市小林2790-7