◇太陽光発電・蓄電池・オール電化仕様
◆6m×6m×6m公道の三方角地につき陽当り&通風良好
◇子育て世代から永住者まで幅広い世代に支持されている魅力的な住環境
◆ソーラーカーポート
中古戸建・東金市台方・2580
-
最寄駅
JR東金線 東金
徒歩 24 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,580万円(非課税)
- 土地面積 363.53㎡(109.96坪)
- 建物面積 109.96㎡(33.26坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建・東金市台方・2580 | 築年月 | 2017年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東金市台方220-20 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK19.9(1F) 洋7(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.96㎡ (33.26坪) ※1 | 土地面積 | 363.53㎡ (109.96坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 三方(北西6m 公道 接面8.8m)(南西6m 公道 接面23m)(南東6m 公道 接面8.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 城西小学校(633m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 庭広さ 10坪以上 / LDK広さ 18帖以上 / 電動シャッター / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ※契約不適合責任免責 ※現況有姿売買 ※境界非明示 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法 |
||||||||
物件番号 | 202801-217 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・東金市田間・2590
- 2,590 万円
- 3LDK (101.02㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市田間628-11
- 中古戸建・東金市滝・1780
- 1,730 万円
- 4LDK (106.82㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市滝219-5
- 中古戸建・東金市油井・950
- 950 万円
- 4SLDK (119.24㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市油井188-46
- 中古戸建・東金市台方・780
- 780 万円
- 4LDK (110.11㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市台方
- 中古戸建・東金市田間・1770
- 1,770 万円
- 4SLDK (115.92㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市田間2丁目2丁目34-5
最近見た物件
- 中古戸建・東金市台方・2580
- 2,580 万円
- 3LDK (109.96㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市台方220-20