◇第一種低層住居専用地域内に佇む4SLDKの住まい
◆カースペース3台
◇LDKは約15帖、全居室6帖以上の広さ
◆2Fにバスルームのある家
中古戸建・東金市田間・1770
-
最寄駅
JR東金線 東金
徒歩 14 分 または バス乗車 1 分 バス停徒歩 8 分
- 間取 4SLDK
- 価格 1,770万円(非課税)
- 土地面積 173.54㎡(52.49坪)
- 建物面積 115.92㎡(35.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建・東金市田間・1770 | 築年月 | 1999年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東金市田間2丁目2丁目34-5 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,770万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK15(1F) 和6(1F) 洋7.5(2F) 洋8(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.92㎡ (35.06坪) ※1 | 土地面積 | 173.54㎡ (52.49坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道 接面10m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東小学校(1963m) 東中学校(1716m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / クローゼット / ウォークインクローゼット / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / グリル / ガスオーブン / 駅まで平坦 / 平坦地 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 掘ごたつ / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ※契約不適合責任免責 ※現況有姿売買 ※境界非明示 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法 |
||||||||
物件番号 | 202801-218 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・東金市田間・2590
- 2,590 万円
- 3LDK (101.02㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市田間628-11
- 中古戸建・東金市滝・1780
- 1,730 万円
- 4LDK (106.82㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市滝219-5
- 中古戸建・東金市油井・950
- 950 万円
- 4SLDK (119.24㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市油井188-46
- 中古戸建・東金市台方・780
- 780 万円
- 4LDK (110.11㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市台方
- 中古戸建・東金市台方・2580
- 2,580 万円
- 3LDK (109.96㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市台方220-20
最近見た物件
- 中古戸建・東金市田間・1770
- 1,770 万円
- 4SLDK (115.92㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市田間2丁目2丁目34-5