◆表情豊かに彩る住空間が奏でる年月を楽しむ暮らし
◇閑静な住宅地に佇む4DK
◆長閑な田園風景が広がる住環境
◇緑に包まれた穏やかな住宅街
中古戸建・白子町関・580
-
最寄駅
JR外房線 茂原
バス乗車 19 分 バス停徒歩 10 分
- 間取 4DK
- 価格 580万円(非課税)
- 土地面積 165㎡(49.91坪)
- 建物面積 98.53㎡(29.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建・白子町関・580 | 築年月 | 1997年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 長生郡白子町関436-10 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK10(1F) 和8(1F) 洋6(1F) 和6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.53㎡ (29.8坪) ※1 | 土地面積 | 165㎡ (49.91坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.8m 私道 接面11.44m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 関小学校(2250m) 白子中学校(2601m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 浴室に窓 / 平坦地 / 前面棟無 / 避暑地 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※契約不適合責任免責 ※公簿売買 ※現況有姿 ※境界非明示 ※42条1項3号道路(幅員3.8m) ※要SB ※私道持分なし ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】景観法 |
||||||||
物件番号 | 202801-257 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/07 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- Livele Garden.S 萩原町2丁目 3号棟
- 2,190 万円
- 4LDK (98.53㎡)
- JR外房線 新茂原
- 茂原市萩原町2丁目51
- GRAFARE・茂原市茂原・6号棟
- 1,990 万円
- 4LDK (101.02㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市茂原483番1他
- 中古戸建・茂原・3150
- 3,150 万円
- 5LDK (150.08㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市茂原1506-11
- 中古戸建 茂原市高師 1460
- 1,460 万円
- 4LDK (121.98㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市高師1801番9
- 中古戸建 茂原市六ツ野 1250
- 1,250 万円
- 4LDK (102.68㎡)
- JR外房線 茂原
- 茂原市六ツ野3559番地3
最近見た物件
- 中古戸建・白子町関・580
- 580 万円
- 4DK (98.53㎡)
- JR外房線 茂原
- 長生郡白子町関436-10