◇第一種低層住居専用地域内に佇む4LDKの住まい。増穂幼960m・増穂小800m・増穂中610m・子育て世代にも嬉しい環境。
◇たっぷりの陽光と爽やかな風を感じられる明るい住まいです。
中古戸建・大網白里市富田・1200
-
最寄駅
JR外房線 大網
バス乗車 14 分 バス停徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,200万円(税込)
- 土地面積 220.25㎡(66.62坪)
- 建物面積 93.56㎡(28.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建・大網白里市富田・1200 | 築年月 | 1986年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大網白里市富田2115-12 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,200万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.56㎡ (28.3坪) ※1 | 土地面積 | 220.25㎡ (66.62坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | 448㎡(公簿) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 増穂小学校(849m) 増穂中学校(608m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 床下収納 / エアコン / 照明 / シャワー / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 南庭 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / リフォーム 内装リフォーム済 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※公簿売買 ※現況有姿 ※境界非明示 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【内装リフォーム】2024年09月(壁,床,建具) 【外装リフォーム】2024年09月(外壁) |
||||||||
物件番号 | 202801-273 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・大網白里市大竹・1380
- 1,380 万円
- ワンルーム (45.52㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市大竹52
- 中古戸建・大網白里市柳橋・790
- 790 万円
- 4LDK (112.09㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市柳橋863-15
- 中古戸建・大網みずほ台・2100
- 2,100 万円
- 4LDK (109.51㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市みずほ台2丁目5-7
- 中古戸建・大網白里市みずほ台・2690
- 2,690 万円
- 4LDK (115.1㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市みずほ台2丁目19-4
- 中古戸建・大網白里市上貝塚・980
- 980 万円
- 4LDK (101.59㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市上貝塚441-10
最近見た物件
- 中古戸建・大網白里市富田・1200
- 1,200 万円
- 4LDK (93.56㎡)
- JR外房線 大網
- 大網白里市富田2115-12