◇本下水
※リフォーム履歴:フローリング上張り、サンルーム新設、電気工事(2019年) 屋根修理、洗面台交換、サッシ交換、床張り替え、デッキ新設(2020年) トイレ交換、駐車場コンクリート打設
中古戸建・大網白里市北今泉・800
-
最寄駅
JR東金線 東金
バス乗車 26 分 バス停徒歩 12 分
- 間取 4DK
- 価格 800万円(税込)
- 土地面積 324.29㎡(98.09坪)
- 建物面積 91.91㎡(27.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建・大網白里市北今泉・800 | 築年月 | 1983年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大網白里市北今泉3634-1 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 800万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.91㎡ (27.8坪) ※1 | 土地面積 | 324.29㎡ (98.09坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 白里小学校(2506m) 白里中学校(3626m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / フローリング / 追焚き風呂 / 浴室に窓 / システムキッチン / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / サンルーム / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / リフォーム 内装リフォーム済 / 海まで2km以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※契約不適合責任免責 ※現況有姿売買 ※境界非明示 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【法令制限等】景観法 |
||||||||
物件番号 | 202801-271 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/25 次回の情報更新予定日:2025/01/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・東金市田間・2590
- 2,590 万円
- 3LDK (101.02㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市田間628-11
- 中古戸建・東金市滝・1780
- 1,730 万円
- 4LDK (106.82㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市滝219-5
- 中古戸建・東金市油井・950
- 950 万円
- 4SLDK (119.24㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市油井188-46
- 中古戸建・東金市台方・2580
- 2,580 万円
- 3LDK (109.96㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市台方220-20
- 中古戸建・東金市日吉台・950
- 950 万円
- 4LDK (109.3㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市日吉台7丁目13-7
最近見た物件
- 中古戸建・大網白里市北今泉・800
- 800 万円
- 4DK (91.91㎡)
- JR東金線 東金
- 大網白里市北今泉3634-1