◇空が広く緑多いゆったり感のある住環境。
◇本納小学校約330m・本納中学校約440m
◇屋根付きバルコニー
中古戸建・茂原市法目・980
-
最寄駅
JR外房線 本納
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 463㎡(140.05坪)
- 建物面積 106.38㎡(32.17坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建・茂原市法目・980 | 築年月 | 1999年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茂原市法目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.38㎡ (32.17坪) | 土地面積 | 463㎡ (140.05坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 463㎡(公簿)(持分:割合:1/114) | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 私道 接面11.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 本納中学校(443m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / LPGガス / バルコニー / クローゼット / シャンプードレッサー / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / IH / グリル / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 角地 | ||||||||
備考 | ※契約不適合責任免責 ※公簿売買 ※現況有姿 ※境界非明示 ※洪水浸水想定区域 ※1 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 【法令制限等】景観法 |
||||||||
物件番号 | 202801-291 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/25 次回の情報更新予定日:2025/01/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 茂原市下太田ハワイアンタウン4号棟・4280
- 4,280 万円
- 3LDK (112㎡)
- JR外房線 本納
- 茂原市柴名3-11
- 中古戸建・茂原市法目・1380
- 1,380 万円
- 4SLDK (130.62㎡)
- JR外房線 本納
- 茂原市法目1367-1
- 茂原市下太田ハワイアンタウン18号棟・3580
- 3,580 万円
- 2LDK (87.48㎡)
- JR外房線 本納
- 茂原市柴名3-11
- 中古戸建・白子町剃金・680
- 680 万円
- 4LDK (106.31㎡)
- JR外房線 本納
- 長生郡白子町剃金
- 中古戸建・茂原市千町・780
- 698 万円
- 3LDK (74.52㎡)
- JR外房線 本納
- 茂原市千町
最近見た物件
- 中古戸建・茂原市法目・980
- 980 万円
- 4LDK (106.38㎡)
- JR外房線 本納
- 茂原市法目