一宮海水浴場まで、1.5km、オリンピック会場にもなった釣ヶ崎海岸まで6.3km。海岸通りの町並みはおしゃれなカフェやお店が立ち並び賑わっています。
中古戸建・一宮町船頭給・980
-
最寄駅
JR外房線 上総一ノ宮
徒歩 30 分
- 間取 3DK
- 価格 980万円(税込)
- 土地面積 157.9㎡(47.76坪)
- 建物面積 59.2㎡(17.9坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建・一宮町船頭給・980 | 築年月 | 1988年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 長生郡一宮町船頭給1756-44 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | DK6(1F) 和6(1F) 和4.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 59.2㎡ (17.9坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 157.9㎡ (47.76坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 36.02㎡(公簿) | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面9.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 一宮小学校(3030m) 一宮中学校(3308m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 隣接建物距離2m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 庭広さ 10坪以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 海まで2km以内 / 周辺交通量少なめ / 電気 / 角地 / 家庭菜園 / 畑 | ||||||||
備考 | 現況有姿、公簿売買。白蟻被害有。私道面積1405.00平米(1/39) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.27㎡(14.9坪) / 2F:9.93㎡(3坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】景観法 |
||||||||
物件番号 | 202801-335 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/21 次回の情報更新予定日:2025/03/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建・一宮町東浪見・3980
- 3,980 万円
- 2LDK (78.46㎡)
- JR外房線 東浪見
- 長生郡一宮町東浪見7494-03
- 新築戸建・東浪見サーフハウス・3800
- 3,800 万円
- 3DK (70.38㎡)
- JR外房線 東浪見
- 長生郡一宮町東浪見4782-1
- 中古戸建・一宮町東浪見・1790
- 1,790 万円
- 3LDK (87.77㎡)
- JR外房線 東浪見
- 長生郡一宮町東浪見7268-6
- 中古戸建・一宮町東浪見・1550
- 1,550 万円
- 2LDK (54.64㎡)
- JR外房線 東浪見
- 長生郡一宮町東浪見7455-5
最近見た物件
- 中古戸建・一宮町船頭給・980
- 980 万円
- 3DK (59.2㎡)
- JR外房線 上総一ノ宮
- 長生郡一宮町船頭給1756-44