◇第一種低層住居専用地域
◇徒歩圏内に公園、買い物施設があり生活利便性◎
◇東金レイクサイドヒル
◇四季折々の変化を楽しめる心地よい街
-
最寄駅
JR東金線 東金
徒歩 36 分 または バス乗車 12 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,380万円(非課税)
- 土地面積 187.49㎡(56.71坪)
- 建物面積 111.78㎡(33.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1989年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東金市日吉台5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.5(1F) 洋8(1F) 洋7.9(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.78㎡ (33.81坪) ※1 | 土地面積 | 187.49㎡ (56.71坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / テラス / 2台駐車可 / ウォークインクローゼット / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 大型タウン内 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◆当日のご見学予約もご相談ください。◆10時~18時までの『ご見学予約』や 『お問い合わせ』はお電話がスムーズです。◆価格や写真を随時更新しています!! 気になる物件の価格変更や、物件の状況もいち早くわかって便利な『お気に入り追加』をぜひご利用ください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 【内装リフォーム】2023年01月(浴室,壁,給湯器) 【外装リフォーム】2023年01月(外壁,屋根) |
||||||||
物件番号 | 202801-334 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/21 次回の情報更新予定日:2025/03/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・東金市田間・2380
- 2,380 万円
- 3LDK (101.02㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市田間628-11
- 中古戸建・東金市油井・950
- 950 万円
- 4SLDK (119.24㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市油井188-46
- 中古戸建・東金市田間・1770
- 1,770 万円
- 4SLDK (115.92㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市田間2丁目2丁目34-5
- 中古戸建・東金市日吉台・950
- 950 万円
- 4LDK (109.3㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市日吉台7丁目13-7