◇陽当たり良好◇たっぷりの陽光と爽やかな風を感じられる明るい住まい◇ミサワホーム施工スカイバルコニーのある家◇都市ガス◇軽量鉄骨造
-
最寄駅
JR東金線 東金
徒歩 32 分 または バス乗車 8 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,780万円(非課税)
- 土地面積 176.88㎡(53.5坪)
- 建物面積 160.02㎡(48.4坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1989年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東金市松之郷44-17 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | 和8(1F) LDK21.9(1F) 洋8.8(2F) 洋7.5(2F) 洋9.5(2F) 洋4.8(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 160.02㎡ (48.4坪) ※1 | 土地面積 | 176.88㎡ (53.5坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 50㎡(公簿) | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東小学校(755m) 東中学校(1375m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 追焚き風呂 / タンクレストイレ / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 屋上 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / リフォーム 内装リフォーム済 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※契約不適合責任免責※公簿売買※現況有姿※境界非明示◆10時~18時までの『ご見学予約』や 『お問い合わせ』はお電話がスムーズです。◆価格や写真を随時更新しています!! 気になる物件の価格変更や、物件の状況もいち早くわかって便利な『お気に入り追加』をぜひご利用ください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 |
||||||||
物件番号 | 202801-338 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/21 次回の情報更新予定日:2025/03/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建・東金市田間・2380
- 2,380 万円
- 3LDK (101.02㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市田間628-11
- 中古戸建・東金市油井・950
- 950 万円
- 4SLDK (119.24㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市油井188-46
- 中古戸建・東金市田間・1770
- 1,770 万円
- 4SLDK (115.92㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市田間2丁目2丁目34-5
- 中古戸建・東金市日吉台・950
- 950 万円
- 4LDK (109.3㎡)
- JR東金線 東金
- 東金市日吉台7丁目13-7